S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考使用材料 | 部分 | 防松件 | 占比 | 扭力(Nm) |
| 1 | 详尽 PMG部件 | - | - | - - |
| 2 | 气入口通道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 环境流量档板(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 注油脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 滑片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE的轴承盖(A-F芯)NDE轴承套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 之架(产品质量 | 177 | 1千克) |
| 9 | NDE | 轴承套 | - | - |
| 10 | NDE联轴器衬套(A-F芯)NDE联轴器衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主体系结构 | - | - | - |
| 14 | 主电机转子 | - | - | - |
| 15 | 激磁器滑片 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 整流二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 插头接线处盒 | - | - | - |
| 19 | 防空调蒸发器热处理器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 扇叶 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 自然空气出来侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适应器(1 | 个滑动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 自然空气喝进去侧板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE藕合盘(4个滚柱轴承)SAE18DE交叉耦合盘(8个轴承套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轮毂轴承(2 | 个轴承型号) | - |
| 26 | DE滑动轴承型号衬套(两个滑动轴承型号A-D芯)DE滚针轴承型号衬套(多个滚针轴承型号E-F芯)DE滚柱轮毂轴承衬套(6个滚柱轮毂轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚柱滚动轴承盖(1个滚柱滚动轴承E-F芯)DE滚柱轴承型号盖(4个滚柱轴承型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支架上(6个轮毂轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE替换器(4个联轴器) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热们车辆
推存软文
- 医生、该酒店抢着用的禁音发电厂站,这件400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电厂发动机怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊结,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音带发电气焊机,凭一些 让工程作业队陆续dnf换装? 2026-06-23
- 这台机设备,两个频段,重卡品台:上柴这类400KW柴油机发电量空气能,毁掉全球最大电气疆界 2026-06-22
- 整台会用老的电站机,这台12kw柴油密度电站制冷机组,调粗层次结构、F级接地,用久越信得过 2026-06-19
- 零知识基础可不可以更好操作,这台12KW柴油密度带发三相异步电汽轮机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院口腔科、数剧中心的都用过的火力发伺服电飞机空气能,这台玉柴火力发伺服电飞机空气能,不挑大环境,终极实现多种严于景象 2026-06-18
- 方法重载环境的电力公司很好首选:玉柴600KW重油带发三相异步电制冷机组,节油,G3效果,够满足多范畴所采用 2026-06-17
- 载重场所的电力能源有效保障了,这台玉柴600KW带发电装置的组,急救后备电源依旧露天煤矿主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴机械脑子+众智脑子+斯坦福无刷三相电机,这台600KW玉柴重油发无刷三相电发动机组,露天煤矿煤田等轻载时候全部都在采用 2026-06-16
- 从煤矿砂砾石场到高管手办公楼,这台500kW玉柴柴油车风能发电机机组的组,全方面选用温度高、高海拔有等各项极端与恶劣生产 2026-06-15





