2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 汽油机形号 | YC16VC3000-D31 | 营造商 | 福建玉柴刷卡机持股有限的工厂 |
| 族命名 | G3GYMCL1056H81 | 柴油密度机工作的玩法 | 恒速 |
| 品牌名 | 玉柴 | 液压缸排量(与原机的百分数 | 100 |
| 稳定净功效(KW) | 2005 | 电机额定输出功率净输出功率转动速度 | 1500 |
| 较大 净转矩 | / | 最多净发动机功率速比 | / |
| 低怠速带速 | 600士50 | 最大空转电机转速 | ≤1515 |
| 固定速比相应的每冲程泵油量mm3 | 727 | 上限净发动机功率轉速应对 | / |
| 缸数 | 16 | 排列成方式/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸上班次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 烧燃反复 | 四冲程 | 缸径X旅行路线(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油发动机机排量(L) | 105. 56 |
| 一系列冷却方式方法 | 液冷 | 蒸发液材质, | 水与冷凝液交织 |
| 进气行为. | 增压中冷 | 能源喷洒体统型号规格 | 电机控制系统单个泵 |
| 引燃室结构类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 面积进行压缩比 | 13. 5士0.1:1 | 非常高排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU掌握 | 进气后正确处理模式型号规格 | / |
| 最大化能接受进气真 | 5 | 较大容许排气阀门背压 | 10 |
| 额定的电机转速时抄送吸收的作用的效率(KW) | 23/1500 | 间电机转速时126邮件吸取的耗油率(若常用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族分类 | G3GYMCL1056H81 | 车辆参数 | YC16VC3000-D31 |
| 受检工作单位 | 广东玉柴POS机持股有限责任公 | 商标名称 | 玉柴 |
| 的生产政府部门 | 广东玉柴工具股份企业有效企业 | 出产期限 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样时间 | 17年1二月17日 |
| 印刷品总量 | 1 | 查测分类 | 委托代理检查 |
| 查测标准 | GB20891-2014<<非道路上移动端机制用柴油车机改装排气管污染问题物废气排放规定值及测定措施(国家然后、四关键时期>> | 查测建设项目 | 非的道路活动机戒用汽油机排气阀门弄脏 |
| 结果 | 检经查测,YC16VC3000-D31 重油机(G3GYMCL1056H81重油机系族)样品的res进气及影响物复合GB20891-2014<<非市政道路手机端设备用重油机res进气影响物排卸卫生防护距离及测试的办法(中其次、四时间段)>>中小型式核定第4时间段排卸卫生防护距离的耍求。 | ||
| 提示 | \ | ||
报价:13667715899
最热产品设备
介绍优秀文章
- 医院医生、酒店宾馆抢着用的禁音电站厂,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油密度电站汽轮电机为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能激光焊接,荒效无电一样干大活!这台顶博400A重油靜音火力发电焊工机,凭是什么让工程作业队数千暴走换装? 2026-06-23
- 每台机子,2大频段,重卡工作平台:上柴游戏400KW静音并网发直流电汽轮发电装置组,影响高度功率界限 2026-06-22
- 1台使用到老的并网发主轴交流电动机,这台12kW静音并网发主轴交流电动冷库机组,字体加粗结构框架、F级绝缘层,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零根基也可以轻易食用,这台12kw静音火力发变频电动汽轮发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 的医院、数剧基地都想用的来发同步电生产发电装置组,这台玉柴来发同步电生产发电装置组,不挑坏境,漂亮提供各样严酷环境 2026-06-18
- 过载情况的电力设备很好首选:玉柴600KW柴油发动机带发高压电空气能,耐开,G3稳定性,无法多行业领域选则 2026-06-17
- 方法重载的场合的电能有效保障,这台玉柴600KW生产发调速电柴油发电机,急救备用电源或者矿厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心肌+众智脑部+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴静音发交流电动冷库机组,煤矿油气田等过载在日常生活中一直在会选择 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到高层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴静音生产发伺服电制冷机组,全方面选用温度、高海拔高度等各类环境恶劣载荷 2026-06-15





